ASSOCIAÇÃO FUTSAL DE FAFE
|
||||||
DIA | HORA | PAVILHÃO | JORNADA | Nº.JOGO | EQUIPA | EQUIPA |
13-Abr | 21:00 | MULTIUSOS | 1/4 P.O. 1ª MÃO | 134 | SANTO OVÍDIO | ARA DO BUGIO |
" | 22:30 | MULTIUSOS | 135 | FORNELOS | MOREIRA DE REI | |
14-Abr | 21:00 | MUNICIPAL | 136 | ASES S. JORGE | DADORES SANGUE | |
" | 22:30 | MUNICIPAL | 137 | SOL POENTE | ARÕES | |
20-Abr | 21:00 | MUNICIPAL | 1/4 P.O. 2ª MÃO | 138 | ARÕES | SOL POENTE |
" | 22:30 | MUNICIPAL | 139 | DADORES SANGUE | ASES S. JORGE | |
21-Abr | 21:00 | MUNICIPAL | 140 | MOREIRA DE REI | FORNELOS | |
" | 22:30 | MUNICIPAL | 141 | ARA DO BUGIO | SANTO OVÍDIO | |
28-Abr | 21:00 | MULTIUSOS | 1/2 P.O. 1ª MÃO | 142 | Vencedor jogo 138 | Vencedor jogo 141 |
" | 22:30 | MULTIUSOS | 143 | Vencedor jogo 139 | Vencedor jogo 140 | |
5-Mai | 21:00 | MUNICIPAL | 1/2 P.O. 2ª MÃO | 144 | Vencedor jogo 140 | Vencedor jogo 139 |
" | 22:30 | MUNICIPAL | 145 | Vencedor jogo 141 | Vencedor jogo 138 | |
19-Mai | 21:00 | MUNICIPAL | 1ª FINAL | 146 | Vencedor jogo 144 | Vencedor jogo 145 |
26-Mai | 21:00 | MUNICIPAL | 2ª FINAL | 147 | Vencedor jogo 145 | Vencedor jogo 144 |
2-Jun | 21:00 | MUNICIPAL | 3ª FINAL | 148 a) | Vencedor jogo 144 | Vencedor jogo 145 |
a) Este jogo só se realizará se houver uma vitória para cada equipa nos dois jogos anteriores. | ||||||
NOTA: NO DIA 2 DE JUNHO ( SE NÃO HOUVER A 3ª FINAL) OU NO DIA 9 DE JUNHO, HAVERÁ A | ||||||
DISTRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS E UM JOGO ENTRE O CAMPEÃO E UMA SELECÇÃO DA | ||||||
COMPETIÇÃO. | ||||||
OBS: | PARA OS JOGOS DOS QUARTOS E MEIAS FINAIS | |||||
SERÁ DECLARADO VENCEDOR A EQUIPA QUE VENCER OS DOIS JOGOS OU VENCER UM | ||||||
E EMPATAR O OUTRO. | ||||||
NO CASO DE HAVER UMA VITORIA PARA CADA EQUIPA, O DESEMPATE SERÁ DECIDIDO POR: | ||||||
1 - MELHOS DIFERENÇA ENTRE GOLOS MARCADOS E SOFRIDOS. | ||||||
2 - PROLONGAMENTO DO JOGO DA 2ª MÃO E PENALTIS NOS TERMOS DO REGULAMENTO | ||||||
OBS: | PARA OS JOGOS DA FINAL | |||||
EM CADA UM DOS JOGOS HAVERÁ DE HAVER UM VENCEDOR. EM CASO DE IGUALDADE | ||||||
HAVERÁ PROLONGAMENTO E GRANDES PENALIDADES, NOS TERMOS DO REGULAMENTO | ||||||
VENCERÁ A EQUIPA QUE VENCER DOIS JOGOS. |
.
sexta-feira, 6 de abril de 2012
Futsal: Campeonato Concelhio: Esquema de jogos da última fase
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário